Glosario de métricas
ok— Diferencia pequeña o normal entre tiendas.warn— Diferencia notable (>2x). Vale la pena comparar antes de comprar.crit— Diferencia muy grande (>10x). Revisar si no es error de datos o unidades distintas.fresh— Datos de las últimas horas — alta confianza para decidir hoy.aging— Datos de hace varias horas — usar con precaución.stale— Sin datos nuevos en 24+ horas — inventario histórico.
Resumen rápido
Números clave arriba de todo: cuántos precios tenemos, cuántos se renovaron hoy y cuántas tiendas participan. Piensa en ello como el estado de salud del inventario.
| Métrica | Significado |
|---|---|
| Precios guardados | Cuántas veces registramos un precio de un producto en una tienda. Es como contar entradas en un cuaderno: un mismo producto en 3 tiendas suma 3. |
| Actualizaciones últimas 24 h | Precios que se volvieron a consultar hoy o ayer. Si es 0, los datos existen pero pueden estar desactualizados. |
| Tiendas con datos | Cuántas tiendas distintas ya tienen al menos un precio guardado en el sistema. |
| Barra de cobertura | Visual simple: cuántas tiendas del catálogo ya tienen precios guardados. |
¿Qué es el Data Moat?
Un «moat» (foso) es nuestra ventaja: precios reales de muchas tiendas en un solo lugar. No es una tienda online; es el archivo verificable que compara quién cobra más o menos.
Estado de tiendas
¿Cada supermercado o farmacia responde cuando intentamos leer sus precios? OK = funciona bien · WARN = falla a veces · DEAD = no obtuvimos datos recientes (puede ser un cambio en su web o un bloqueo temporal, no necesariamente que cerró).
| Métrica | Significado |
|---|---|
| Tasa de éxito | Porcentaje de intentos recientes en los que la tienda devolvió precios válidos. |
| Fallos seguidos | Cuántas veces seguidas no pudimos leer esa tienda. Muchos fallos = revisar el conector. |
Precios por línea de negocio
Una fila por tipo de negocio (supermercados, farmacias, electro, hogar, etc.) — nombres canónicos del catálogo VTEX, no etiquetas legacy del collector. En la tabla exploratoria cada línea se desglosa por moneda (Supermercados · PEN vs · ARS); eso no es duplicado, son mercados distintos. Subcategorías de producto (arroz, leche) aparecen solo en dispersión/brechas.
| Métrica | Significado |
|---|---|
| Cantidad de precios | Registros en esa línea de negocio. |
| Precio promedio | Suma de precios dividida entre cuántos hay. No es «el precio justo», solo el centro del rango. |
| Precio mínimo | El más barato registrado en esa línea. |
| Precio máximo | El más caro registrado en esa línea. |
Tienda más barata por línea de negocio
Para cada línea de negocio, qué tienda tiene el precio promedio más bajo en nuestros datos. Útil para ver quién suele ser más económico, no para un producto específico.
Mayores descuentos
Productos donde el precio publicado es mucho menor que un precio de lista anterior. Puede ser una oferta real o un error al leer la página.
| Métrica | Significado |
|---|---|
| % de descuento | Cuánto bajó el precio respecto al precio tachado o anterior. 50 % = mitad de precio. |
Precios fuera de lo normal
Productos cuyo precio es más del triple del promedio de productos parecidos. Suele indicar error de scraping, unidad distinta (ej. pack x12) o un producto premium mezclado con uno básico.
Cambio de precios en 7 días
Compara el precio promedio de hoy vs hace una semana en la misma categoría y moneda. No es la inflación oficial del gobierno: es «¿subieron o bajaron los precios que vemos en tiendas?»
| Métrica | Significado |
|---|---|
| Promedio hoy | Precio medio actual en esa categoría. |
| Promedio hace 7 días | Precio medio de la semana pasada. |
| Variación % | Cuánto cambió en porcentaje. +5 % = en promedio 5 % más caro que hace 7 días. |
Endpoints existentes — copiar y ejecutar contra la misma base que alimenta este panel.
| Comando | Qué devuelve |
|---|---|
curl -s https://cli-market-api.fly.dev/v1/sources/health | jq '.summary' | |
curl -s 'https://cli-market-api.fly.dev/v1/quality/flagged?limit=5' | jq '.total' | |
curl -s 'https://cli-market-api.fly.dev/v1/prices?clean=1&country=PE&limit=10' | jq '.total' | |
curl -s 'https://cli-market-api.fly.dev/v1/dispersion?clean=1&limit=10' | jq '.items[0]' | |
curl -s https://cli-market-api.fly.dev/v1/basket | jq '.stores[]|{store_name,comparable,total}' | |
curl -s https://cli-market-api.fly.dev/v1/coverage/matrix | jq '.gaps[:5]' |
Embudo de filtrado estricto — volumen bruto vs dato publicable.
Filtros: discount>=90%, spread>10x, median_outlier_5x
Nombres de producto con gramaje no parseable: 33,348
Confianza por snapshot: ok: 69,790 · suspect: 1,028
0 DEAD · 37/37 OK
| Tienda | Estado | Éxito | Fallos seguidos | Cobertura 7d |
|---|---|---|---|---|
| whirlpool_it | ok | 100% | 0 | 78.1% |
| sams_club_br | ok | 100% | 0 | 75.3% |
| motorola_mx | ok | 100% | 0 | 100.0% |
| aramis_br | ok | 100% | 0 | 72.8% |
| motorola_ar | ok | 100% | 0 | 97.9% |
| motorola_cl | ok | 100% | 0 | 100.0% |
| nunaorganica_pe | ok | 100% | 0 | 81.2% |
| carrefour | ok | 100% | 0 | 68.3% |
| motorola_br | ok | 100% | 0 | 99.1% |
| miess_br | ok | 100% | 0 | 73.4% |
| hering_br | ok | 100% | 0 | 62.3% |
| electrolux_cl | ok | 100% | 0 | 99.7% |
| chedraui | ok | 100% | 0 | 65.7% |
| cea_br | ok | 100% | 0 | 57.7% |
| jumbo_ar | ok | 100% | 0 | 59.6% |
Anomalías flagged (6,574) — transparencia
| Producto | Tienda | Motivo |
|---|---|---|
| Jabonera Deco Integrales X 1 Un dot Acri | Jumbo AR | discount>=99% |
| Jabonera Deco Integrales X 1 Un ice Acri | Jumbo AR | discount>=99% |
| Chorizo Puro Cerdo Bombón Al Vacio 8 U | Vea AR | discount>=99% |
| Cuchara para pastas de silicona y bambú | Jumbo AR | discount>=99% |
| Salchichas Vienissima Light 171 G Paquet | Jumbo AR | discount>=99% |
| Copa Vidrio Agua Baires X 6 Un | Jumbo AR | discount>=99% |
| Vino Tinto Orgánico Malbec Alto Salv 750 | Vea AR | discount>=99% |
| Copa De Vidrio Versalles Vino Pack X 6 | Jumbo AR | discount>=99% |
| Gaseosa Coca Cola X 2 Lt. | Jumbo AR | median_outlier_5.0x (n=491, low) |
| Pan Rallado Preferido X 2 Kg + Mayonesa | Vea AR | median_outlier_5.0x (n=283, low) |
| Gaseosa 'rebber' Pomelo X 2,2 Litros | Vea AR | median_outlier_5.0x (n=491, low) |
| Gaseosa 'rebber' Pomelo X 2,2 Litros | Jumbo AR | median_outlier_5.0x (n=491, low) |
| Aceite Cocinero De Girasol X 2 Lt | Jumbo AR | median_outlier_5.0x (n=178, low) |
CLI Market · Precios reales, verificados todos los días
Seguimos los precios de 70.505 productos en 40 tiendas de 10 países. Último precio capturado: hace 3 horas.
estado: partial — actualización incompleta
Diferencias verificadas entre tiendas para el mismo tipo de producto.
Excluimos automáticamente precios sospechosos para evitar comparaciones falsas.
| Diferencia | Cobertura |
|---|---|
| Azúcar San Joaquin Molida X 1 Kg Bsa 1 Kg cuesta hasta 3.0 veces más en una tienda que en otra | comparado en 3 tiendas |
| Aceite Penzzoil X 946 Cc cuesta hasta 3.0 veces más en una tienda que en otra | comparado en 3 tiendas |
| Huevos Blancos Huevos Argentinos X 6 Un Grandes P cuesta hasta 3.0 veces más en una tienda que en otra | comparado en 3 tiendas |
| Cafe Planta De Cafe Molido 500 G + Azucar Ledesma cuesta hasta 2.9 veces más en una tienda que en otra | comparado en 3 tiendas |
| Queso Port Salut Bell's Organico Trozado 1 Kg cuesta hasta 2.9 veces más en una tienda que en otra | comparado en 3 tiendas |
| Arroz Largo Fino Susarelli X1 Kg cuesta hasta 2.9 veces más en una tienda que en otra | comparado en 3 tiendas |
| Leche Milkaut Entera Brick X 1 Lt. X 2 Un. + Leche cuesta hasta 2.8 veces más en una tienda que en otra | comparado en 3 tiendas |
| Bocaditos Ricosaurios Cresta Roja De Pollo Familia cuesta hasta 2.6 veces más en una tienda que en otra | comparado en 3 tiendas |
| Aceite Vegetal BELL'S Botella 900ml cuesta hasta 2.6 veces más en una tienda que en otra | comparado en 4 tiendas |
Cuánto costaría una lista de 10 productos esenciales en cada tienda.
Solo comparamos totales entre tiendas con una completitud similar. Una canasta de 3 de 10 no es comparable con una de 8 de 10.
| Tienda | Completitud | Total canasta |
|---|---|---|
| Plaza Vea | 10 de 10 productos | PEN 63.40 |
| Metro | 10 de 10 productos | PEN 72.29 |
| Wong | 10 de 10 productos | PEN 77.09 |
| Vea AR | 10 de 10 productos | ARS 147.99 |
| Chedraui | 10 de 10 productos | MXN 199.50 |
| HEB | 10 de 10 productos | MXN 306.20 |
| Nuna Orgánica | 9 de 10 productos | PEN 149.72 |
| La Sirena ES | 7 de 10 productos | EUR 18.29 |
| Mambo BR | 6 de 10 productos | BRL 63.82 |
| Sam's Club BR | 6 de 10 productos | BRL 83.67 |
| Comparación | Nota |
|---|---|
| Automotriz → más barato en Xray Chipped PE | Promedio más bajo de la línea de negocio. |
| Tiendas Departamentales → más barato en Ri Happy | Promedio más bajo de la línea de negocio. |
| Electro y Tecnología → más barato en Motorola AR | Promedio más bajo de la línea de negocio. |
| Farmacias y Salud → más barato en Drogaria Globo | Promedio más bajo de la línea de negocio. |
| Hogar y Construcción → más barato en Easy AR | Promedio más bajo de la línea de negocio. |
| Moda y Vestimenta → más barato en Miess | Promedio más bajo de la línea de negocio. |
| Supermercados → más barato en Vea AR | Promedio más bajo de la línea de negocio. |
Comparamos el precio promedio de esta semana contra el de la semana pasada.
Indicadores derivados de fuentes abiertas — Open Food Facts, Wikimedia, Open-Meteo, World Bank, IMF, Eurostat y BCB — combinados con el moat de precios.
| Indicador | Fuente | AR | BR | CL | CO | ES | FR | IT | MX | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket Stress Index (BSI) | internal:price_snapshots | — | — | — | 3.77 index | 100.00 index | — | 100.00 index | 2.04 index | 0.02 index |
| Shelf Signal vs Official CPI Gap | computed | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.27 pp |
| USD Exchange Rate | external:open.er-api.com | — | — | 920.92 rate | 3344.30 rate | — | 0.87 rate | 0.87 rate | 17.43 rate | 3.40 rate |
| Google Trends Staple Momentum | external:google trends | — | — | — | — | 2.00 ratio | 2.00 ratio | 1.00 ratio | 1.00 ratio | 2.00 ratio |
| Moat Freshness | internal:price_snapshots | — | — | +100.00% | +100.00% | +100.00% | +100.00% | +100.00% | +75.00% | +100.00% |
| Price Dispersion | internal:price_snapshots | — | — | — | +23.89% | — | — | — | +25.19% | +24.41% |
| Promo Intensity | internal:price_snapshots | — | — | +50.55% | +26.38% | +4.80% | +5.58% | +1.21% | +17.07% | +39.75% |
| Retail Price Velocity — List Price (Promo-Adjusted) | internal:price_history | — | +26.91% | — | — | — | — | — | — | +1.74% |
| Retail Price Velocity (RPV) | internal:price_history | — | +26.91% | — | — | — | — | — | — | +3.30% |
| Store Coverage | internal:price_snapshots | — | — | 2.00 count | 2.00 count | 1.00 count | 1.00 count | 1.00 count | 4.00 count | 5.00 count |
| Subcategory Min Shelf Price | internal:price_snapshots | — | 158.96 local | — | 1100.00 local | 2.39 local | — | — | 4.50 local | 2.90 local |
| Subcategory Price Momentum | internal:price_history | — | +26.91% | — | — | — | — | — | — | +1.07% |
| Subcategory Wiki Momentum | external:wikimedia | — | 0.00 ratio | 0.92 ratio | 0.92 ratio | 0.92 ratio | 0.93 ratio | 0.75 ratio | 0.92 ratio | 0.92 ratio |
| Weather Logistics Stress | external:open-meteo.com | 0.00 index | 58.00 index | 0.20 index | 60.20 index | — | 56.00 index | 56.00 index | 100.00 index | 0.00 index |
| Wikipedia Demand Momentum | external:wikimedia | 0.77 ratio | 0.66 ratio | 0.77 ratio | 0.77 ratio | 0.77 ratio | 0.77 ratio | 0.90 ratio | 0.77 ratio | 0.77 ratio |
| Staple Wikipedia Momentum | external:wikimedia | 0.53 ratio | 0.88 ratio | 0.53 ratio | 0.53 ratio | 0.56 ratio | 0.71 ratio | 0.94 ratio | 0.53 ratio | 0.53 ratio |
16 indicadores · 9 países · docs/DATA-MOAT-INDICATORS.md
Cada fila es una línea de negocio en una moneda (p. ej. Supermercados · PEN). No la confundas con la subcategoría de producto (arroz, leche…): esas aparecen en las brechas de dispersión.
| Línea · Moneda | Precios | P25 | Mediana | P75 | Unidad | Normalizable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotriz · PEN | 63 | PEN 1585.00 | 3317.00 | 7265.50 | unit | 2% |
| Tiendas Departamentales · ARS | 2,749 | ARS 29999.00 | 62499.00 | 145999.00 | unit | 9% |
| Tiendas Departamentales · BRL | 1,942 | BRL 73.99 | 126.49 | 199.99 | kg | 2% |
| Electro y Tecnología · ARS | 747 | ARS 31943.50 | 94699.00 | 263685.50 | unit | 16% |
| Electro y Tecnología · BRL | 604 | BRL 99.00 | 499.00 | 1299.00 | kg | 26% |
| Electro y Tecnología · CLP | 452 | CLP 29990.00 | 48990.00 | 106240.00 | L | 12% |
| Electro y Tecnología · EUR | 2,417 | EUR 23.18 | 109.80 | 569.00 | kg | 14% |
| Electro y Tecnología · MXN | 94 | MXN 699.00 | 1099.00 | 5499.00 | kg | 11% |
| Farmacias y Salud · BRL | 3,649 | BRL 16.79 | 32.88 | 69.99 | kg | 47% |
| Farmacias y Salud · MXN | 1,876 | MXN 92.00 | 275.00 | 625.62 | kg | 46% |
| Hogar y Construcción · ARS | 3,205 | ARS 11385.75 | 40800.00 | 114000.00 | L | 23% |
| Hogar y Construcción · PEN | 4,416 | PEN 24.97 | 79.90 | 259.00 | kg | 22% |
| Moda y Vestimenta · BRL | 11,446 | BRL 49.99 | 119.99 | 199.99 | L | 7% |
| Supermercados · ARS | 8,942 | ARS 1499.00 | 3200.00 | 6108.82 | kg | 88% |
| Supermercados · BRL | 5,444 | BRL 13.98 | 27.80 | 74.98 | kg | 77% |
| Supermercados · COP | 7,061 | COP 7800.00 | 15840.00 | 31050.00 | L | 81% |
| Supermercados · EUR | 895 | EUR 2.99 | 3.99 | 5.99 | kg | 1% |
| Supermercados · MXN | 5,331 | MXN 35.00 | 62.90 | 125.00 | kg | 77% |
| Supermercados · PEN | 9,172 | PEN 7.05 | 13.90 | 27.80 | kg | 81% |
Brechas sospechosas (dispersion crit) — colapsado
| Línea | Subcategoría producto | Moneda | Brecha |
|---|---|---|---|
| Supermercados | pan | COP | 122.1x |
| Electro y Tecnología | cat:16 | EUR | 88.0x |
| Supermercados | arroz | BRL | 72.1x |
| Supermercados | bebidas | ARS | 69.4x |
| Supermercados | leche | BRL | 68.8x |
| Supermercados | pan | MXN | 60.4x |
| Supermercados | queso | BRL | 45.6x |
| Supermercados | conservas | PEN | 43.7x |
| Supermercados | azucar | BRL | 43.1x |
| Supermercados | arroz | COP | 41.7x |
| Supermercados | leche | MXN | 34.4x |
| Supermercados | leche | PEN | 34.0x |
Cada día sumamos miles de precios verificados de tiendas reales. Ese inventario no se improvisa: se construye día a día y cubre tiendas de varios países a la vez. Mientras más tiempo pasa, más profundo es el foso que nos separa de cualquier competidor que empiece desde cero.
70.505 precios ya guardados
Disponibles aunque el sistema esté en pausa.
40 tiendas en 10 países
Comparación entre cadenas, no una sola tienda.
97% renovado en 24h
Precios consultados de nuevo en el último día.
El foso se hace más profundo cada día
Snapshots acumulados: 70,818 · Promedio diario (7d): 6,426 · Días con datos: 38 · Collector cada 4h
[ SALUD DEL SISTEMA ] — Información técnica para el equipo de datos.
Analítica cruda: 61 grupos crit · 9 listos para copy
Estado de tiendas
| Tienda | Éxito | Fallos |
|---|---|---|
| whirlpool_it | 100% | 0 |
| sams_club_br | 100% | 0 |
| motorola_mx | 100% | 0 |
| aramis_br | 100% | 0 |
| motorola_ar | 100% | 0 |
| motorola_cl | 100% | 0 |
| nunaorganica_pe | 100% | 0 |
| carrefour | 100% | 0 |
| motorola_br | 100% | 0 |
| miess_br | 100% | 0 |
| hering_br | 100% | 0 |
| electrolux_cl | 100% | 0 |
| chedraui | 100% | 0 |
| cea_br | 100% | 0 |
| jumbo_ar | 100% | 0 |
| vea_ar | 100% | 0 |
| mambo_br | 100% | 0 |
| easy_ar | 100% | 0 |
| pacheco_br | 100% | 0 |
| rihappy_br | 100% | 0 |
| wong | 100% | 0 |
| whirlpool_ar | 100% | 0 |
| oster_br | 100% | 0 |
| plazavea | 100% | 0 |
| decathlon_br | 100% | 0 |
| olimpica | 100% | 0 |
| electrolux_ar | 100% | 0 |
| metro | 100% | 0 |
| farmatodo_mx | 100% | 0 |
| whirlpool_fr | 100% | 0 |
| coppel_ar | 100% | 0 |
| carulla | 100% | 0 |
| heb_mx | 100% | 0 |
| lasirena_es | 100% | 0 |
| promart | 100% | 0 |
| carrefour_br | 100% | 0 |
| globo_br | 100% | 0 |
Fiabilidad del collector
Estado: stale · edad 21.8h · última corrida 2294 precios
| Inicio | Tiendas | Precios |
|---|---|---|
| 2026-07-06 18:12:51 | 38/38 | 2294 |
| 2026-07-06 14:11:20 | 38/38 | 2223 |
| 2026-07-06 13:26:55 | 38/38 | 1743 |
| 2026-07-06 08:49:26 | 38/38 | 1762 |
| 2026-07-06 04:10:28 | 38/38 | 1613 |
Frescura por tienda
| Tienda | Último snapshot |
|---|---|
| Promart | 2026-07-07 13:02:50 |
| Wong | 2026-07-07 13:02:46 |
| Metro | 2026-07-07 13:02:44 |
| Plaza Vea | 2026-07-07 13:02:43 |
| Nuna Orgánica | 2026-07-07 13:02:20 |
| La Sirena ES | 2026-07-06 18:52:02 |
| Decathlon BR | 2026-07-06 18:49:59 |
| Miess | 2026-07-06 18:48:34 |
| Aramis | 2026-07-06 18:47:10 |
| Hering BR | 2026-07-06 18:45:43 |
| C&A BR | 2026-07-06 18:44:20 |
| Ri Happy | 2026-07-06 18:43:03 |
| Coppel AR | 2026-07-06 18:41:39 |
| Easy AR | 2026-07-06 18:38:58 |
| Oster BR | 2026-07-06 18:37:41 |
Alertas de calidad
Precios detectados como probables errores y excluidos de las comparaciones.
| Producto | Tienda |
|---|---|
| Jabonera Deco Integrales X 1 Un dot Acri | Jumbo AR |
| Jabonera Deco Integrales X 1 Un ice Acri | Jumbo AR |
| Chorizo Puro Cerdo Bombón Al Vacio 8 U | Vea AR |
| Cuchara para pastas de silicona y bambú | Jumbo AR |
| Salchichas Vienissima Light 171 G Paquet | Jumbo AR |
| Copa Vidrio Agua Baires X 6 Un | Jumbo AR |
| Vino Tinto Orgánico Malbec Alto Salv 750 | Vea AR |
| Copa De Vidrio Versalles Vino Pack X 6 | Jumbo AR |
| Vino Cabernet Sauvignon 750 Ml Wampa | Vea AR |
| Vino Artesano Organico Malbec 750cc | Vea AR |
| Cuchara para Pastas de Silicona y Acero | Jumbo AR |
| Vino Malbec Orgánico Argento Sigle Block | Vea AR |
| Bolsa Rollo Task 50x70 20u | Jumbo AR |
| Cortadora De Cesped Megaprice S/e 1 Un. | Jumbo AR |
| Vino Cantus Malbec 750cc Bot 0.75 lt. | Vea AR |
| Kinder Bueno | Vea AR |
| Cerveza Light Lager 473 Cc Lit | Vea AR |
| Salchichas Vienissima De Viena Light lig | Jumbo AR |
| Salchichas Paty De Viena Light Paquete | Jumbo AR |
| Jabonera Deco Integrales X 1 Un | Jumbo AR |
Valores atípicos
| Producto | Tienda | Precio | Grupo | Banda | Scraper | Captura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaseosa Coca Cola X 2 Lt. | Jumbo AR | ARS 0.01 | n=491 · 5.0x | 545.45–13636.36 | ok | 2026-07-05 00:24 |
| Pan Rallado Preferido X 2 Kg + Mayo | Vea AR | ARS 1.52 | n=283 · 5.0x | 1996.0–49900.0 | ok | 2026-06-28 13:07 |
| Gaseosa 'rebber' Pomelo X 2,2 Litro | Vea AR | ARS 1.25 | n=491 · 5.0x | 545.45–13636.36 | ok | 2026-07-05 00:24 |
| Gaseosa 'rebber' Pomelo X 2,2 Litro | Jumbo AR | ARS 1.25 | n=491 · 5.0x | 545.45–13636.36 | ok | 2026-07-05 00:24 |
| Aceite Cocinero De Girasol X 2 Lt | Jumbo AR | ARS 8.55 | n=178 · 5.0x | 4001.0–100025.0 | ok | 2026-06-28 11:35 |
| Aceite Cocinero De Girasol X 2 Lt | Vea AR | ARS 8.55 | n=178 · 5.0x | 4001.0–100025.0 | ok | 2026-06-28 11:35 |
| Gaseosa Saldanlima Limon X 2 Lt. | Vea AR | ARS 1.19 | n=491 · 5.0x | 545.45–13636.36 | ok | 2026-07-05 00:24 |
| Gaseosa Saldanlima Limon X 2 Lt. | Jumbo AR | ARS 1.19 | n=491 · 5.0x | 545.45–13636.36 | ok | 2026-07-05 00:24 |
| Gaseosa Crush Naranja X 2 Lt | Jumbo AR | ARS 1.79 | n=491 · 5.0x | 545.45–13636.36 | ok | 2026-07-05 00:24 |
| Gaseosa Mirinda Pom Rosado X 2 Lt. | Jumbo AR | ARS 1.83 | n=491 · 5.0x | 545.45–13636.36 | ok | 2026-07-05 00:24 |
Brechas de cobertura
Combinaciones país × categoría que aún no cubrimos.
supermercados×??, supermercados×CL, supermercados×FR, supermercados×IT, electro×??, electro×CO, electro×ES, electro×PE, moda×??, moda×AR, moda×CL, moda×CO, moda×ES, moda×FR, moda×IT